Комплектации и цены на Fiat Grande Punto
Указаны цены на 3-дверную модификацию Fiat Grande Punto. 5-дверная обойдется на 10.000 рублей дороже.
Экстерьер и интерьер
| Комплектация | 1.2 BASE 3D | 1.4 ACTIVE 3D | 1.4 DYNAMIC 3D | 1.4 EMOTION 3D | 1.4 TURBO SPORT 3D |
| MT | MT | MT | MT | MT | |
| Экстерьер и интерьер | |||||
| Бампера, окрашенные в цвет кузова | + | + | + | + | + |
| Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | + | + | + | ||
| Зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова | + | + | + | ||
| Хромированная решетка радиатора | + | + | + | + | + |
| Задний спойлер, окрашенный в цвет кузова | + | ||||
| Юбка порогов, окрашенная в цвет кузова | + | ||||
| 15'' стальные диски, шины 175/65 R15 | + | + | + | ||
| 15'' легкосплавные диски, шины 175/65 R15 | O | + | |||
| 17" легкосплавные диски, шины 205/45 R17 | + | ||||
| Отделка кожей руля и рычага переключения передач | + | + | |||
| Хромированные вставки на рычаге переключения передач | + | ||||
| Хромированные внутренние ручки дверей, бардачка, вставки на рычаге переключения передач | + | + | |||
| Рекомендованная розничная цена, руб. (2008 / 2009 год) | 350 000 / 367 500 | 410 000 / 430 500 | 445 000 / 467 250 | 510 000 / 535 500 | 625 000 / 656 250 |
Комфорт и функциональность
| Комплектация | 1.2 BASE 3D | 1.4 ACTIVE 3D | 1.4 DYNAMIC 3D | 1.4 EMOTION 3D | 1.4 TURBO SPORT 3D |
| MT | MT | MT | MT | MT | |
| Комфорт и функциональность | |||||
| Устройство «Follow me home» | + | + | + | + | + |
| Иммобилайзер (Fiat CODE) | + | + | + | + | + |
| Стеклоочиститель и обогрев заднего стекла | + | + | + | + | + |
| Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | O | + | + | + | |
| Передние электростеклоподъемники | + | + | + | ||
| Передние электростеклоподъемники с авторежимом двери водителя | + | + | |||
| Центральный замок | + | + | + | + | + |
| Дистанционное управление центральным замком | + | + | + | ||
| Электропривод открытия двери багажника из салона | + | + | + | + | + |
| Передний плафон освещения салона с точечными источниками света с эффектом затемения | + | + | + | ||
| Подсветка зеркал в солцезащитных козырьках | + | ||||
| Подсветка багажного отделения | + | + | + | + | + |
| Карман на спинке сиденья переднего пассажира | + | + | + | ||
| Место для хранения очков на центральной консоли | + | + | + | + | + |
| Бортовой компьютер | + | + | + | + | + |
| Система My Car (персонализация настроек автомобиля) | + | + | + | + | + |
| Заднее сиденье, складывающееся в пропорции 40/60 | + | + | + | ||
| Регулируемые по высоте передние подголовники | + | + | + | + | + |
| Задние подголовники | O | + | + | + | |
| Регулируемое по высоте сиденье водителя | O | + | + | + | |
| Подогрев передних сидений | O | O | + | + | |
| PTC (Электрический отопитель салона) | O | O | + | + | |
| Трехместное заднее сидение | — | O | O | + | + |
| Рулевое колесо, регулируемое по высоте и вылету | + | + | + | ||
| Электроусилитель рулевого управления Dualdrive | + | + | + | + | + |
| Кондиционер | O | + | |||
| Двухзонная система климат-контроля | + | + | |||
| Полноразмерное запасное колесо | + | + | + | + | |
| Рекомендованная розничная цена, руб. (2008 / 2009 год) | 350 000 / 367 500 | 410 000 / 430 500 | 445 000 / 467 250 | 510 000 / 535 500 | 625 000 / 656 250 |
Безопасность
| Комплектация | 1.2 BASE 3D | 1.4 ACTIVE 3D | 1.4 DYNAMIC 3D | 1.4 EMOTION 3D | 1.4 TURBO SPORT 3D |
| MT | MT | MT | MT | MT | |
| Безопасность | |||||
| ABS с EBD (электронной системой распределения тормозного усилия) | + | + | + | + | + |
| VDC (Система динамической стабилизации) P> | O | + | |||
| Подушка безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | + |
| Передние инерционные ремни безопасности с преднатяжителем и ограничителем услилия натяжения | + | + | + | + | + |
| Задние инерционные ремни безопасности | + | + | + | + | + |
| Ручка открытия пятой двери изнутри | + | + | + | + | + |
| Система предотвращения возгорания FPS | + | + | + | + | + |
| Корректор фар | + | + | + | + | + |
| Интегрированные в бампер противотуманные фары | O | + | + | ||
| Крепления для детских сидений Isofix | + | + | + | + | + |
| Рекомендованная розничная цена, руб. (2008 / 2009 год) | 350 000 / 367 500 | 410 000 / 430 500 | 445 000 / 467 250 | 510 000 / 535 500 | 625 000 / 656 250 |
Аудио
| Комплектация | 1.2 BASE 3D | 1.4 ACTIVE 3D | 1.4 DYNAMIC 3D | 1.4 EMOTION 3D | 1.4 TURBO SPORT 3D |
| MT | MT | MT | MT | MT | |
| Аудио | |||||
| Антенна | + | + | + | + | + |
| 6 динамиков | + | + | + | + | + |
| Аудиосистема с CD проигрывателем с поддержкой MP3 | O | O | + | + | |
| Управление аудиосистемой на руле | O | O | + | + | |
| Рекомендованная розничная цена, руб. (2008 / 2009 год) | 350 000 / 367 500 | 410 000 / 430 500 | 445 000 / 467 250 | 510 000 / 535 500 | 625 000 / 656 250 |
Дополнительное оборудование
| Комплектация | 1.2 BASE 3D | 1.4 ACTIVE 3D | 1.4 DYNAMIC 3D | 1.4 EMOTION 3D | 1.4 TURBO SPORT 3D |
| MT | MT | MT | MT | MT | |
| Дополнительное оборудование | |||||
| Роботизированная коробка передач MTA Dualogic | — | 25 000 руб.*1 | 25 000 руб.*2 | 25 000 руб.*2 | — |
| Цвет «Металлик» | 7 500 руб. | 7 500 руб. | 7 500 руб. | 7 500 руб. | 7 500 руб. |
| Цвет «Exotica Red» (доступен для заказа до Мая 2008) | — | 12 000 руб. | 12 000 руб. | 12 000 руб. | 12 000 руб. |
| Цвет «Caribbean Orange» (доступен для заказа до Мая 2008) | — | — | — | — | 15 000 руб. |
| 15'' легкосплавные диски, шины 175/65 R15 | — | — | 10 000 руб. | — | — |
| Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | — | 2 500 руб. | — | — | — |
| Кондиционер | — | 20 000 руб. | — | — | — |
| Интегрированные в бампер противотуманные фары | — | — | 4 000 руб. | — | — |
| Аудиосистема с CD проигрывателем с поддержкой MP3, включает | — | 15 000 руб. | 15 000 руб. | — | — |
| Управление аудиосистемой на руле | — | + | + | — | — |
| Подготовка под установку CD-чейнджера (доступен для заказа до Мая 2008) | — | — | — | 1 600 руб. | 1 600 руб. |
| Зимний пакет: | — | 11 500 руб.*3 | 11 500 руб.*4 | — | — |
| Подогрев передних сидений | — | + | + | ||
| Дополнительный отопитель салона PTC | — | + | + | ||
| Пакет №1: дополнительная розетка 12В, спец.панель приборов | — | 3 600 руб. | 3 600 руб. | 3 600 руб. | — |
| Регулируемое по высоте сиденье водителя | — | 4 000 руб. | — | — | — |
| Трехместное заднее сидение | — | 6 500 руб. | 6 500 руб. | — | — |
| Электрическая регулировка поддержки поясницы водителя (доступен для заказа до Мая 2008) — обязательная опция при заказе зимнего пакета | — | 5 000 руб. | 5 000 руб. | — | — |
| Передний подлокотник (доступен для заказа до Мая 2008) — обязательная опция при заказе зимнего пакета | — | 2 000 руб. | 2 000 руб. | — | — |
| Задние подголовники | — | 2 000 руб. | — | — | — |
| Стеклянный электрический люк SkyDome | — | — | — | 34 000 руб. | 34 000 руб. |
| Пакет VDC (Система динамической стабилизации) | — | — | — | 15 000 руб. | — |
| ESP Система динамической стабилизации | + | ||||
| Hill holder Cистема помощи при старте на уклоне | + | ||||
| Пакет безопасность: | — | — | — | 15 000 руб. | 15 000 руб. |
| Боковые подушки безопасности | + | + | |||
| Оконные шторки безопасности | + | + | |||
